Grille des classifications et minima salariaux de la branche des Bureaux d’études et ingénieurs-conseils (Syntec)
Mercredi 21 juin 2017, par Juridique
//Grille des classifications et minima salariaux de la branche(Convention Collective Nationale « Syntec » des Bureaux d’études et ingénieurs-conseils) |
A jours au 1 juillet 2017
1. ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise)
Part fixe et valeur du point change en fonction des positions
(Minima = Part fixe + coefficient x Valeur du point)
Classification | Coefficient | Minima 35H/151H mensuel | Minima annuel 35H/151H annuel | Minima forfait 169h mensuel (Modalité Cap) | Minima Forfait 169h annuel (Modalité Cap) |
---|---|---|---|---|---|
1.3.1 | 220 | 1510,00 € | 18 120,00 | ||
1.3.2 | 230 | 1512,80 € | 18 153,60 | ||
1.4.1 | 240 | 1541,90 € | 18 502,80 | ||
1.4.2 | 250 | 1571,00 € | 18 852,00 | ||
2.1 | 275 | 1650,75 € | 19 809,00 | ||
2.2 | 310 | 1752,60 € | 21 031,20 | ||
2.3 | 355 | 1883,55 € | 22 602,60 | ||
3.1 | 400 | 2019,80 € | 24 237,60 | ||
3.2 | 450 | 2 165,30 € | 25 983,60 | 2474,50 | 29694,06 |
3.3 | 500 | 2 310,80 € | 27 729,60 | 2640,78 | 31689,39 |
2. IC (Ingeniers ET Cadres)
Valeur du point = 20,43 pour les positions supérieur ou égale à 3.1, sinon 20,51 ;
(Minima = Coefficient x Valeur du point) ;
Calcul pour le forfait Capgemini (accord 35h), forfait 169 h = ( Minima X 1,1428) ) cf explication ci-dessous
Sur votre fiche de paye la 1er ligne code 1006 annonce le forfait 169 heures (à vérifier pour les assimilés cadre)
Cette base de 169h représente 17,33 heures supplémentaires, qui majorées à 25% équivalent à 21,66 heures, soit 14,28% de plus par rapport aux 151,67 heures de la base des 35 heures .D’ou les ’114,28 % du minimum applicable.’.
Class. | Coef. | Expérience ou Age | Minima IC 35H/151H mensuel (Modalité 1) | Minima IC 35H/151H annuel (Modalité 1) | Minima IC Forfait 169H mensuel (Modalité Cap) | Minima IC Forfait 169H annuel (Modalité Cap) | Minima Cadre de mission Mensuel (Modalité 2) | Minima Cadre forfait jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 95 | Débutant | 1948,45 | 23 381,40 | 2226,69 | 26 720,26 | 3 269,00 | |
1.2 | 100 | Débutant diplômé | 2051,00 | 24 612,00 | 2343,88 | 28 126,59 | 3 269,00 | |
2.1 (*) | 105 | - de 26 ans | 2153,55 | 25 842,60 | 2461,08 | 29 532,92 | 3 269,00 | |
2.1 (*) | 115 | + de 26 ans | 2358,65 | 28 303,80 | 2695,47 | 32 345,58 | 3 269,00 | |
2.2 | 130 | 2666,30 | 31 995,60 | 3047,05 | 36 564,57 | 3 269,00 | ||
2.3 | 150 | + 6 ans Exp | 3076,50 | 36 918,00 | 3515,82 | 42 189,89 | 3 537,98 | |
3.1 | 170 | 3473,10 | 41 677,20 | 3969,06 | 47 628,70 | 3 994,07 | 4 167,72 | |
3.2 | 210 | 4290,30 | 51 483,60 | 4902,95 | 58 835,46 | 4 933,85 | 5 148,36 | |
3.3 | 270 | 5516,10 | 66 193,20 | 6303,80 | 75 645,59 | 6 343,52 | 6 619,32 |
Tous ces minima sont des montants bruts en euro.
Pour ceux qui sont payé sur 13 mois, il faut multiplier son salaire brut mensuel (hors décembre et juin) par 13 pour avoir le brut annuel, puis le diviser par 12 pour comparer aux colonnes mensuelles.
. Cadres aux 35H : IC relevant des dispositions de base de la loi RTT (35 h/semaine, 151 h/mois ou 1610 h/an).
. Cadres de Mission : IC relevant des dispositions Cadres de Mission de la loi RTT (35 h/semaine + ou – 3h30 / maxi 219 +1 j/an). Salaire supérieur au Plafond de la S.S. ET supérieur à 115 % du minimum applicable.
. Cadre Autonomes : IC relevant des dispositions Cadres Autonome de la loi RTT (Forfait Jour / maxi 217 + 1 j/an).
Salaire supérieur à deux fois le Plafond de la S.S. OU supérieur à 120 % du minimum applicable pour les positions IC 3.1, 3.2 et 3.3.
. Modalité Cap : correspond à la modalité qui découle de l’accord entreprise sur les 35h de Capgemini .